به دلیل تشابه علائم برخی از انواع سرطان خون، تشخیص دقیق نوع بیماری دشوار می گردد. همچنین، در مواقعی امکان بازگشت بیماری پس از درمان وجود دارد (Relapse). همینطور، شناسایی باقیمانده سلول های سرطانی در بدن (MRD) و تشخیص علت مقاومت به دارو (Drug Rsistance) بسیار مهم است.
Detection | Observations | Alterations | Chromosomal Rearrangement |
Seen ( + ) | CML, MDS, AML, ALL | Overexpression of EVI1 | act(3q26.2) |
Not seen ( – ) | T-ALL | Fusion of SIL-TAL1 | del(1p32) |
Not seen ( – ) | AML, ALL, HES | Internal Tandem Duplication of MLL | dup(11q23) |
Not seen ( – ) | AML-M4Eo | Fusion of CBFβ-MYH11 | inv(16)(p13;q22.1) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of MLL-AFX | t(X;11)(q13.1;q23) |
Not seen ( – ) | AML, AMMoL | Fusion of MLL-AF1q | t(1;11)(q21;q23) |
Not seen ( – ) | ALL, AMoL | Fusion of MLL-AF1p | t(1;11)(p32;q23) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of E2A/PBX1 | t(1;19)(q23;p13) |
Not seen ( – ) | ALCL, T/B-cell lymphoma | Fusion of NPM-ALK1 | t(2;5)(p23;q35.1) |
Not seen ( – ) | MDS, AML | Fusion of NPM-MLF1 | t(3;5)(q25.1;q35.1) |
Not seen ( – ) | CML-BC, MDS, AML | Fusion of AML1-MDS1 | t(3;21)(q26.2;q22.3) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of MLL-AF4 | t(4;11)(q21;q23) |
Not seen ( – ) | CMML, MDS | Fusion of TEL-PDGFRβ | t(5;12)(q33;p13) |
Not seen ( – ) | APL | Fusion of NPM-RARA | t(5;17)(q35.1;q22) |
Not seen ( – ) | AML | Fusion of DEK-CAN | t(6;9)(p22.3;q34.1) |
Not seen ( – ) | AML, ALL | Fusion of MLL-AF6 | t(6;11)(q27;q23) |
Not seen ( – ) | T-ALL | Overexpression of HOX11 | t(10;14)(q24;q11) , t(7;10)(q35;q24) |
Not seen ( – ) | AML | Fusion of AML1-ETO | t(8;21)(q22;q22.3) |
Not seen ( – ) | AUL, T-ALL, AML | Fusion of SET-CAN | t(9;9)(q34.11;q34.13) |
Seen ( + ) | AML | Fusion of MLL-AF9 | t(9;11)(p22;q23) |
Not seen ( – ) | ALL, CML, T-cell lymphoma | Fusion of TEL-ABL1 | t(9;12)(q34.1;p13) |
Not seen ( – ) | CML, ALL | Fusion of BCR-ABL1 | t(9;22)(q34;q11) |
Not seen ( – ) | AML | Fusion of MLL-AF10 | t(10;11)(p12;q23) |
Not seen ( – ) | AML | Fusion of MLL-AF17 | t(11;17)(q23;q21) |
Not seen ( – ) | APL | Fusion of PLZF-RARA | t(11;17)(q23.1;q21) |
Not seen ( – ) | AML, ALL | Fusion of MLL-ELL | t(11;19)(q23;p13.1) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of MLL-ENL | t(11;19)(q23;p13.3) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of TEL-AML1 | t(12;21)(p13;q22.3) |
Not seen ( – ) | APL | Fusion of PML-RARA | t(15;17)(q22;q21) |
Not seen ( – ) | AML, ALL | Fusion of TLS-ERG | t(16;21)(p11.2;q22.3) |
Not seen ( – ) | ALL | Fusion of E2A-HLF | t(17;19)(q22;p13.3) |
پنل تشخیصی اختصاصی مناسب جهت بررسی ژنتیکی این گونه بیماران که عملکرد انکوژنی ژن EVI1 به همراه 31 ترانسلوکاسیون (همجوشی ژنی) شایع در انواع بدخیمی های خونی (لوسمی و لنفوم) را شناسایی می کند، به طور همزمان در یک تست یا بصورت تک تک، دراین مرکز قابل انجام است.
آزمایش پنل لوسمی در مازندران :
بررسی ژنتیکی برای این بیماری در آزمایشگاه نوین ژنتیک در استان مازندران قابل انجام است . آزمایشگاه نوین ژنتیک به عنوان اولین آزمایشگاه تخصصی ژنتیک در استان های شمالی کشور و با کادری مجرب و کار آزموده و با استفاده از بروز ترین تکنیک های تشخیصی و دستگاه های روز دنیا آماده ارائه خدمات مشاوره و تست های تشخیصی بیماری های ژنتیکی به هموطنان عزیزمان میباشد.
مقدار خون مورد نیاز :
مقدار خون مورد نیاز برای آزمایش پنل لوسمی حدود پنج سی سی می باشد. این آزمای نیازی به ناشتایی ندارد و در هر ساعت از روز قابل انجام است.
مدت زمان جوابدهی آزمایش پنل لوسمی :
مدت زمان جوابدهی آزمایش پنل لوسمی دو الی سه روز می باشد
واتس آپ : 09911027094
اینستا : novin_genetic_laboratory
آدرس : مازندران ، ساری ، بلوار فرح آباد ، کوچه فرح آباد چهار ، جنب قنادی پاسارگاد